. China High kwa ufanisi Jumla LED mwanga pande zote jopo mwanga sebuleni jopo taa LED jopo taa jikoni bafuni wazalishaji na wauzaji |Kasem

High ufanisi Jumla LED mwanga pande zote paneli mwanga sebuleni paneli jopo LED jopo taa jikoni bafuni

Maelezo Fupi:

IC-RATED AIRTIGHT.Mwangaza wa Paneli Nyembamba wa Parmida umekadiriwa IC kwa mguso wa moja kwa moja na insulation ili kuzuia hali ya hewa au joto kuvuja nje ya nyumba.Hakuna recessed inaweza required.


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Kuhusu kipengee hiki

IMETHIBITISHWA KABISA: IMEOrodheshwa na ETL.NYOTA YA NISHATI KWA PUNGUZO.IC-RATED AIRTIGHT.Eneo lenye unyevunyevu Limekadiriwa, limeidhinishwa na FCC.Bidhaa hii inakidhi mahitaji madhubuti ya kuzingatiwa kuwa bora, salama na ya kuaminika.

DIMMABLE.100-10% uwezo wa kufifisha laini (tafadhali rejelea orodha inayolingana ya dimmer).Inaoana na vififishaji vingi vya LED.Sambamba na Lutron Caseta Wireless Dimming Systems.

Mfululizo wa Taa za Paneli nyembamba za LED

Juu kwa ufanisi Jumla ya taa ya pande zote ya LED paneli mwanga wa sebule ya sebuleni Taa ya paneli ya taa ya taa ya jikoni bafuni (2)

Upande wa mbele

Juu kwa ufanisi Jumla ya taa ya pande zote ya LED paneli mwanga wa sebule ya sebuleni Taa ya paneli ya taa ya taa ya jikoni bafuni (3)

Upande wa Nyuma

nguvu Ukubwa wa uso Fungua shimo mwelekeo chip InputVotage kufunga
3W ø85 ø68 59.5*33.5*30.5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148 ø128 54.5*33.5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170 ø150 54.5*33.5*23 2835 AC85-265V 30
15W ø190 170 47.5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W ø220 ø200 47.5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W ø300 ø280 62.5*31.5*36.5 2835 AC85-265V 20
32W ø400 385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W ø500 485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W ø600 ø585 64*22*64 2835 AC85-265V 5
Upande wa mbele

Upande wa mbele

Upande wa Nyuma

Upande wa Nyuma

Nguvu Ukubwa wa uso Fungua shimo Dimension Chipu InputVotage Ufungashaji
3W 88*88 68*68 59.5*33.5*30.5 2835 AC85-265V 100
3W 110*110 90*90 67*17*33 2835 AC85-265V 50
6W 120*120 105*105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148*148 128*128 54.5*33.5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170*170 150*150 54.5*33.5*23 2835 AC85-265V 30
15W 190*190 170*170 47.5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W 220*220 200*200 47.5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W 300*300 280*280 62.5*31.5*36.5 2835 AC85-265V 20
32W 400*400 385*385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W 500*500 485*485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W 600*600 585*585 64*22*64 2835 AC85-265V 5

Die ikitoa mfululizo wa Taa

Upande wa mbele

Upande wa mbele

Upande wa Nyuma

Upande wa Nyuma

Nguvu Ukubwa wa uso Fungua shimo chip InputVotage RA Athari ya mwanga
7w 100 mm
80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 120 mm
100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm
125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 mm
150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 mm
205 mm 2835 Ac85-265V 80 100
Upande wa mbele

Upande wa mbele

Upande wa Nyuma

Upande wa Nyuma

Nguvu Ukubwa wa uso Fungua shimo chip InputVotage RA Athari ya mwanga
7w 100×100mm 80×80mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 145×145mm 100×100mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm 125×125mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170×170mm 150×150mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225×225mm 205×205mm 2835 Ac85-265V 80 100

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie